TY150ZH-2B
- Product Details
- Company Profile
TY150ZH-2B
| Model车型 | 货运三轮 | ||
| TY150ZH-2B | |||
| Category 目录 | Tricycle | Fuel control燃油控制机构 | - | 
| Displacement(cc)排量 | 149.4 | Ignition点火方式 | C.D.I | 
| Engine type 发动机型号 | KW162FMJ | Starter起动方式 | Electric & Kick | 
| Engine mode发动机特性 | 1-cylinder/4-stroke/2-valve | Lubrication system润滑系统 | Pressure splash lubrication | 
| Bore x stroke(mm)缸径x行程 | ?62×49.5 | Cooling system冷却系统 | Air-cooled | 
| Max.Power最大功率 | 8.2kW/8500 r/min | Gearbox变速系统 | 5-speed | 
| Max.Torque最大扭矩 | 10.0N.m/7500 r/min | Transmission type | Shaft | 
| Compression Ratio汽缸压缩比 | 9.2:1 | Clutch Type离合器类型 | Wet multi-plate | 
| Fuel system供油方式 | Carburetor | Dry weight(kg)净重 | 335 | 
| Seat height(mm)坐高 | 820MM | Fr. Brakes前刹类型 | Front wheel drum brake | 
| Overall Length (mm)总长度 | 3410MM | Loading Capacity | 800KG | 
| Overall Width (mm)总宽度 | 1250MM | Rr. brakes后刹类型 | Rear wheel drum brake, | 
| Overall Height (mm)总高度 | 1450MM | Rear brakes diameter (mm)后刹直径 | 180MM | 
| Ground Clearance (mm)最小离地高度 | 190MM | Top speed(km/h)最高速度 | ≥60Km/H | 
| Frame type车架类型 | Max.Loadage (kg)最大承载量 | 600 | |
| Front suspension前叉角度 | Telescopic forks | Fuel capacity(L)燃油箱容积 | 12L | 
| Front suspension travel (mm)前减震类型 | 43 | Battery电瓶规格 | 12V7Ah(12N9-4A) | 
| Rear suspension后减震器类型 | Spring+spring oil damped | Color Options 可选颜色 | Red/Black | 
| Fr. tyre前轮规格 | 4.50-12 | Rr. tyre后轮规格 | 4.50-12 | 
 
 
             
                             
						 Chat Now!
Chat Now!
						     Send Inquiry
Send Inquiry Experience Member
Experience Member 0
0 Chinese Supplier
Chinese Supplier 
	 
		